COMPARATIVE TABLE OF DIVINITIES WITH SIMILAR NAMES IN IRELAND, BRITAIN, AND GAUL.
Italics denote names found in Inscriptions.
| IRELAND. | BRITAIN. | GAUL. |
| Anextiomarus | Anextiomarus | |
| Anu | Anna (?) | Anoniredi, "chariot of Anu" |
| Badb | Bodua | |
| Beli, Belinus | Belenos | |
| Belisama | Belisama | |
| Brigit | Brigantia | Brigindu |
| Bron | Bran | Brennus (?) |
| Buanann | Buanu | |
| Cumal | Camulos | Camulos |
| Danu | Dôn | |
| Epona | Epona | |
| Goibniu | Govannon | |
| Grannos | Grannos | |
| Ler | Llyr | |
| Lug | Llew or Lleu (?) | Lugus, Lugores |
| Mabon, Maponos | Maponos | |
| Manannan | Manawyddan | |
| Matres | Matres | |
| Mider | Medros (?) | |
| Modron | Matrona (?) | |
| Nemon | Nemetona | |
| Nét | Neton | |
| Nuada | Nodons, Nudd | |
| Hael, Llûdd (?) | ||
| Ogma | Ogmíos | |
| Silvanus | Silvanus | |
| Taran | Taranis | |
| Totatis, Tutatis | Teutates |
